DE
RANGLIJST

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 2023-2024

HUIDIGE STAND

2023/2024

# Team WG W G V DV DT DS P
1 Willem II 18 12 3 3 35 16 +19 39
2 Roda JC Kerkrade 18 10 5 3 30 13 +17 35
3 Emmen 18 9 5 4 29 24 +5 32
4 ADO Den Haag 18 8 7 3 33 21 +12 31
5 Cambuur 18 9 4 5 44 34 +10 31
6 NAC Breda 18 9 4 5 35 25 +10 31
7 De Graafschap 18 9 3 6 22 23 -1 30
8 Groningen 18 8 4 6 29 18 +11 28
9 Dordrecht 18 6 9 3 37 28 +9 27
10 Eindhoven 18 6 8 4 22 20 +2 26
11 VVV-Venlo 18 7 5 6 29 29 +0 26
12 AZ II 17 7 3 7 25 29 -4 24
13 Helmond Sport 18 7 3 8 28 27 +1 24
14 MVV 18 6 4 8 26 28 -2 22
15 Jong FC Utrecht 17 4 6 7 15 29 -14 18
16 Jong Ajax 17 4 5 8 27 35 -8 17
17 Jong PSV 18 5 2 11 23 39 -16 17
18 Telstar 18 4 2 12 18 33 -15 14
19 Den Bosch 17 3 2 12 19 35 -16 11
20 TOP Oss 18 2 2 14 10 30 -20 8

SHOP
FC DORDRECHT

ONLINE FANSHOP