HET
PROGRAMMA
ONTDEK HET PROGRAMMA
PERIODE 1
Speelronde | Dag | Datum | Tijd | Club | Club | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijdag | 9 aug | 20:00 | FC Emmen | FC Dordrecht | 1-2 |
2 | Zaterdag | 17 aug | 16:30 | FC Dordrecht | ADO Den Haag | 1-1 |
3 | Maandag | 26 aug | 20:00 | Jong AZ | FC Dordrecht | 3-1 |
4 | Vrijdag | 30 aug | 20:00 | FC Dordrecht | SC Cambuur | 2-0 |
6 | Vrijdag | 13 sep | 20:00 | FC Eindhoven | FC Dordrecht | 0-0 |
5 | Dinsdag | 17 sep | 20:00 | FC Volendam | FC Dordrecht | 2-0 |
7 | Vrijdag | 20 sep | 20:00 | FC Dordrecht | Excelsior Rotterdam | 2-2 |
8 | Maandag | 30 sep | 20:00 | Jong Ajax | FC Dordrecht | 0-1 |
9 | Vrijdag | 4 okt | 20:00 | FC Dordrecht | Jong PSV | 2-0 |
PERIODE 2
Speelronde | Dag | Datum | Tijd | Club | Club | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Vrijdag | 18 okt | 20:00 | VVV Venlo | FC Dordrecht | 2-3 |
10 | Dinsdag | 22 okt | 20:00 | FC Dordrecht | Vitesse | 2-2 |
12 | Vrijdag | 25 okt | 20:00 | FC Dordrecht | Jong FC Utrecht | 3-1 |
13 | Vrijdag | 1 nov | 20:00 | De Graafschap | FC Dordrecht | |
14 | Zondag | 10 nov | 16:45 | FC Dordrecht | Helmond Sport | |
16 | Vrijdag | 22 nov | 20:00 | MVV Maastricht | FC Dordrecht | |
15 | Maandag | 25 nov | 20:00 | FC Dordrecht | TOP Oss | |
17 | Zondag | 1 dec | 16:45 | FC Den Bosch | FC Dordrecht | |
18 | Vrijdag | 6 dec | 20:00 | FC Dordrecht | Telstar | |
19 | Vrijdag | 13 dec | 20:00 | Roda JC | FC Dordrecht |
PERIODE 3
Speelronde | Dag | Datum | Tijd | Club | Club | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Vrijdag | 20 dec | 20:00 | FC Dordrecht | FC Eindhoven | |
21 | Vrijdag | 10 jan | 20:00 | Excelsior Rotterdam | FC Dordrecht | |
22 | Vrijdag | 17 jan | 20:00 | FC Dordrecht | Jong AZ | |
23 | Vrijdag | 24 jan | 20:00 | Vitesse | FC Dordrecht | |
24 | Vrijdag | 31 jan | 20:00 | FC Dordrecht | De Graafschap | |
25 | Zaterdag | 8 feb | 16:30 | Helmond Sport | FC Dordrecht | |
26 | Vrijdag | 14 feb | 20:00 | FC Dordrecht | Roda JC | |
27 | Maandag | 24 feb | 20:00 | Jong PSV | FC Dordrecht | |
28 | Vrijdag | 28 feb | 20:00 | FC Dordrecht | FC Emmen | |
29 | Vrijdag | 7 maart | 20:00 | Telstar | FC Dordrecht |
PERIODE 4
Speelronde | Dag | Datum | Tijd | Club | Club | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Maandag | 10 mrt | 20:00 | SC Cambuur | FC Dordrecht | |
30 | Vrijdag | 14 mrt | 20:00 | FC Dordrecht | VVV Venlo | |
32 | Zondag | 30 maart | 16:45 | ADO Den Haag | FC Dordrecht | |
33 | Vrijdag | 4 apr | 20:00 | FC Dordrecht | Jong Ajax | |
34 | Zaterdag | 12 apr | 16:30 | FC Dordrecht | FC Den Bosch | |
35 | Zaterdag | 19 apr | 18:45 | TOP Oss | FC Dordrecht | |
36 | Vrijdag | 25 apr | 20:00 | FC Dordrecht | MVV Maastricht | |
37 | Vrijdag | 2 mei | 20:00 | Jong FC Utrecht | FC Dordrecht | |
38 | Vrijdag | 9 mei | 20:00 | FC Dordrecht | FC Volendam |