Programma en uitslagen 2021-2022
Bij de wedstrijden tegen FC Den Bosch, NAC Breda, De Graafschap, Roda JC, MVV en ADO Den Haag is een clubkaart of seizoenkaart nodig. Een clubkaart is te bestellen via de ticketing op de website.
1 | vrijdag | 6 aug | 20.00 | FC Dordrecht | – | Jong PSV | 1-1 | |
2 | maandag | 16 aug | 20.00 | Jong Ajax | – | FC Dordrecht | 1-2 | |
3 | vrijdag | 20 aug | 20.00 | FC Dordrecht | – | Jong FC Utrecht | 2-2 | |
4 | zaterdag | 28 aug | 16.30 | TOP Oss | – | FC Dordrecht | 3-0 | |
5 | zondag | 5 sep | 20.00 | FC Dordrecht | – | VVV Venlo | 0-1 | |
6 | vrijdag | 10 sep | 20.00 | Excelsior | – | FC Dordrecht | 3-1 | |
7 | vrijdag | 17 sep | 20.00 | FC Dordrecht | – | Telstar | 0-1 | |
8 | vrijdag | 24 sep | 20.00 | Almere City FC | – | FC Dordrecht | 2-2 | |
9 | vrijdag | 1 okt | 20.00 | Jong AZ | – | FC Dordrecht | 2-1 | |
10 | zondag | 10 okt | 20.00 | FC Dordrecht | – | Helmond Sport | 0-1 | |
11 | vrijdag | 15 okt | 20.00 | MVV | – | FC Dordrecht | 2-1 | |
12 | vrijdag | 22 okt | 20.00 | FC Dordrecht | – | FC Den Bosch | 3-3 | |
Beker | dinsdag | 26 okt | 20:00 | Spakenburg | FC Dordrecht | 3-0 | ||
13 | vrijdag | 29 okt | 20.00 | FC Volendam | – | FC Dordrecht | 4-2 | |
14 | vrijdag | 5 nov | 20.00 | FC Dordrecht | – | NAC | 2-1 | |
15 | zaterdag | 13 nov | 16.30 | FC Eindhoven | – | FC Dordrecht | 5-1 | |
16 | vrijdag | 19 nov | 20.00 | FC Dordrecht | – | De Graafschap | 0-4 | |
17 | vrijdag | 26 nov | 20.00 | ADO Den Haag | – | FC Dordrecht | 5-1 | |
18 | vrijdag | 3 dec | 20.00 | FC Dordrecht | – | Roda JC | 2-5 | |
19 | vrijdag | 10 dec | 20.00 | FC Emmen | – | FC Dordrecht | 2-1 | |
20 | vrijdag | 17 dec | 20.00 | FC Dordrecht | – | Excelsior | 1-1 | |
21 | vrijdag | 7 jan | 18.45 | Helmond Sport | – | FC Dordrecht | 1-2 | |
22 | vrijdag | 14 jan | 20.00 | FC Dordrecht | – | Jong AZ | 2-0 | |
23 | vrijdag | 21 jan | 20.00 | Jong FC Utrecht | – | FC Dordrecht | 0-4 | |
24 | zondag | 30 jan | 12.15 | VVV Venlo | – | FC Dordrecht | 4-2 | |
25 | vrijdag | 4 feb | 20.00 | FC Dordrecht | – | Almere City FC | 2-2 | |
26 | vrijdag | 11 feb | 20.00 | De Graafschap | – | FC Dordrecht | 2-2 | |
27 | vrijdag | 18 feb | 20.00 | FC Dordrecht | – | TOP Oss | 1-0 | |
28 | vrijdag | 25 feb | 20.00 | FC Dordrecht | – | MVV | 3-1 | |
29 | vrijdag | 4 mrt | 20.00 | Roda JC | – | FC Dordrecht | 4-0 | |
30 | vrijdag | 11 mrt | 20.00 | FC Dordrecht | – | Jong Ajax | 3-3 | |
31 | vrijdag | 18 mrt | 20.00 | Telstar | – | FC Dordrecht | 1-0 | |
32 | vrijdag | 25 mrt | 21.00 | FC Dordrecht | – | ADO Den Haag | 3-1 | |
33 | vrijdag | 1 apr | 20.00 | FC Dordrecht | – | FC Eindhoven | 0-1 | |
34 | vrijdag | 8 apr | 20.00 | FC Den Bosch | – | FC Dordrecht | 3-0 | |
35 | vrijdag | 15 apr | 21.00 | FC Dordrecht | – | FC Emmen | 0-1 | |
36 | vrijdag | 22 apr | 20.00 | NAC Breda | – | FC Dordrecht | 1-2 | |
37 | vrijdag | 29 apr | 20.00 | FC Dordrecht | – | FC Volendam | 3-2 | |
38 | vrijdag | 6 mei | 20.00 | Jong PSV | – |
FC Dordrecht |
Get Social