Programma Dordrecht Football Cup
Toernooi schema
Groepswedstrijden dag 1 – 24 maart 2018
Mat. | Time | Team 1 | Kit | Team 2 | Kit | Result | |
P1 | 10.00 – 11.05 | FC Dordrecht | Home | Júbilo Iwata | Away | ||
P2 | 11.15 – 12.20 | ADO Den Haag | Home | Crossfire Premier | Away | ||
10 minutes break | |||||||
P3 | 12.30 – 13.35 | Júbilo Iwata | Home | KV Mechelen | Away | ||
P4 | 13.45 – 14.50 | Crossfire Premier | Home | Royal Excel Mouscron | Away | ||
10 minutes break | |||||||
P5 | 15.00 – 16.05 | KV Mechelen | Home | FC Dordrecht | Away | ||
P6 | 16.15 – 17.20 | Royal Excel Mouscron | Home | ADO Den Haag | Away |
Finale wedstrijden dag 2 – 25 maart 2018
Match | Time | Team 1 | Team 2 | Result |
F3 | 09.30 – 10.35 | Number 3 group A | Number 3 group B | |
F2 | 10.45 – 11.50 | Number 2 group A | Number 2 group B | |
F1 | 12.00 – 13.05 | Number 1 group A | Number 1 group B |